
GY
Ucuz Colorful Guizhou Airlines uçuşları bulun
Colorful Guizhou Airlines uçuşları hakkında SSS
Colorful Guizhou Airlines müşteri yorumları
Colorful Guizhou Airlines uçuş durumu
Colorful Guizhou Airlines rota haritası - Colorful Guizhou Airlines hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek Colorful Guizhou Airlines ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. Colorful Guizhou Airlines hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm Colorful Guizhou Airlines uçuş rotaları
| Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7245 | Qianxinan (ACX) | Vuhan (WUH) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7278 | Çongçing (CKG) | Jinhua (YIW) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7246 | Vuhan (WUH) | Qianxinan (ACX) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7277 | Jinhua (YIW) | Çongçing (CKG) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7352 | Qianxinan (ACX) | Guiyang (KWE) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7186 | Fuzhou (FOC) | Yibin (YBP) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7133 | Taizhou (HYN) | Çengdu (TFU) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7105 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7106 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7134 | Çengdu (TFU) | Taizhou (HYN) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7279 | Çengdu (TFU) | Jinhua (YIW) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7144 | Jinan (TNA) | Guiyang (KWE) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7185 | Yibin (YBP) | Fuzhou (FOC) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7242 | Jinhua (YIW) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7214 | Shenzhen (SZX) | Çengdu (TFU) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 7213 | Çengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 7241 | Guiyang (KWE) | Jinhua (YIW) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7255 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7256 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7135 | Guiyang (KWE) | Long Island (LIJ) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7136 | Long Island (LIJ) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7101 | Guiyang (KWE) | Pekin (PKX) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7102 | Pekin (PKX) | Guiyang (KWE) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7143 | Guiyang (KWE) | Jinan (TNA) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7286 | Vuhan (WUH) | Yibin (YBP) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 7285 | Yibin (YBP) | Vuhan (WUH) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 7141 | Guiyang (KWE) | Yangzhou (YTY) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 7142 | Yangzhou (YTY) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 7207 | Qianxinan (ACX) | Qiannan (LLB) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 7204 | Qianxinan (ACX) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
| 7137 | Qianxinan (ACX) | Tongren (TEN) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
| 7265 | Qianxinan (ACX) | Zhuhai (ZUH) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 7114 | Çongçing (CKG) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 7108 | Fuzhou (FOC) | Guiyang (KWE) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 7152 | Fuyang (FUG) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 7208 | Hefei (HFE) | Qiannan (LLB) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
| 7154 | Hefei (HFE) | Liangshan (XIC) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 7298 | Huai'an (HIA) | Çengdu (TFU) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
| 7124 | Taizhou (HYN) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
| 7220 | Taizhou (HYN) | Qiannan (LLB) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 7116 | Taizhou (HYN) | Yibin (YBP) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 7304 | Xishuangbanna (JHG) | Guiyang (KWE) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 7164 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 7138 | Nanchang (KHN) | Tongren (TEN) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 7265 | Guiyang (KWE) | Qianxinan (ACX) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 7107 | Guiyang (KWE) | Fuzhou (FOC) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 7151 | Guiyang (KWE) | Fuyang (FUG) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 7111 | Guiyang (KWE) | Hangzhou (HGH) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
| 7123 | Guiyang (KWE) | Taizhou (HYN) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
| 7303 | Guiyang (KWE) | Xishuangbanna (JHG) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 7163 | Guiyang (KWE) | Quanzhou (JJN) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
| 7219 | Guiyang (KWE) | Qiannan (LLB) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
| 7283 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
| 7153 | Guiyang (KWE) | Liangshan (XIC) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 7103 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
| 7208 | Qiannan (LLB) | Qianxinan (ACX) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 7207 | Qiannan (LLB) | Hefei (HFE) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 7219 | Qiannan (LLB) | Taizhou (HYN) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 7220 | Qiannan (LLB) | Guiyang (KWE) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
| 7344 | Liupanshui (LPF) | Tongren (TEN) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
| 7203 | Ningbo (NGB) | Qianxinan (ACX) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
| 7113 | Ningbo (NGB) | Çongçing (CKG) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
| 7284 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
| 7343 | Ningbo (NGB) | Tongren (TEN) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 7261 | Ningbo (NGB) | Çongçing (WXN) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 7215 | Ningbo (NGB) | Liangshan (XIC) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 7206 | Pu'er (SYM) | Çengdu (TFU) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
| 7138 | Tongren (TEN) | Qianxinan (ACX) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
| 7137 | Tongren (TEN) | Nanchang (KHN) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 7343 | Tongren (TEN) | Liupanshui (LPF) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 7344 | Tongren (TEN) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
| 7297 | Çengdu (TFU) | Huai'an (HIA) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
| 7262 | Çongçing (WXN) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 7153 | Liangshan (XIC) | Hefei (HFE) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 7154 | Liangshan (XIC) | Guiyang (KWE) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
| 7216 | Liangshan (XIC) | Ningbo (NGB) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 7104 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 7115 | Yibin (YBP) | Taizhou (HYN) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 7227 | Yibin (YBP) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 7271 | Yibin (YBP) | Jinhua (YIW) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 7237 | Yibin (YBP) | Yangzhou (YTY) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 7272 | Jinhua (YIW) | Yibin (YBP) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 7238 | Yangzhou (YTY) | Yibin (YBP) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
| 7266 | Zhuhai (ZUH) | Qianxinan (ACX) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 7149 | Qianxinan (ACX) | Xi'an (XIY) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
| 7342 | Bijie (BFJ) | Tongren (TEN) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
| 7236 | Qinhuangdao (BPE) | Ciuciang (JIU) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 7126 | Çengçou (CGO) | Liangshan (XIC) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
| 7146 | Changzhou (CZX) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 7270 | Hefei (HFE) | Tongren (TEN) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 7243 | Huai'an (HIA) | Shenzhen (SZX) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
| 7235 | Ciuciang (JIU) | Qinhuangdao (BPE) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 7236 | Ciuciang (JIU) | Guiyang (KWE) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 7209 | Ciuciang (JIU) | Ningbo (NGB) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
| 7210 | Ciuciang (JIU) | Çengdu (TFU) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
| 7128 | Nanchang (KHN) | Qiannan (LLB) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
| 7235 | Guiyang (KWE) | Ciuciang (JIU) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
| 7251 | Guiyang (KWE) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | |||||
| 7281 | Guiyang (KWE) | Tongren (TEN) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
| 7127 | Qiannan (LLB) | Nanchang (KHN) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
| 7282 | Qiannan (LLB) | Tongren (TEN) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 7210 | Ningbo (NGB) | Ciuciang (JIU) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 7230 | Ningbo (NGB) | Yibin (YBP) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
| 7268 | Rizhao (RIZ) | Çengdu (TFU) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
| 7252 | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||||
| 7252 | Guiyang (KWE) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | |||||
| 7251 | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||||
| 7244 | Shenzhen (SZX) | Huai'an (HIA) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
| 7341 | Tongren (TEN) | Bijie (BFJ) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
| 7269 | Tongren (TEN) | Hefei (HFE) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 7282 | Tongren (TEN) | Guiyang (KWE) | 0 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
| 7281 | Tongren (TEN) | Qiannan (LLB) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 7209 | Çengdu (TFU) | Ciuciang (JIU) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 7267 | Çengdu (TFU) | Rizhao (RIZ) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 7148 | Tiençin (TSN) | Yibin (YBP) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 7125 | Liangshan (XIC) | Çengçou (CGO) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
| 7150 | Xi'an (XIY) | Qianxinan (ACX) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
| 7147 | Yibin (YBP) | Tiençin (TSN) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 7280 | Jinhua (YIW) | Çengdu (TFU) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 7122 | Huai'an (HIA) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7121 | Guiyang (KWE) | Huai'an (HIA) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7307 | Guiyang (KWE) | Dehong (LUM) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
| 7309 | Guiyang (KWE) | Lianyungang (LYG) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 7308 | Dehong (LUM) | Guiyang (KWE) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 7310 | Lianyungang (LYG) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 7145 | Guiyang (KWE) | Changzhou (CZX) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
| 7233 | Guiyang (KWE) | Nankin (NKG) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
| 7234 | Nankin (NKG) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
| 7140 | Haikou (HAK) | Yibin (YBP) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7139 | Yibin (YBP) | Haikou (HAK) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7326 | Xiangxi (DXJ) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 7263 | Luzhou (LZO) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 7325 | Ningbo (NGB) | Xiangxi (DXJ) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
| 7264 | Ningbo (NGB) | Luzhou (LZO) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
| 7187 | Guiyang (KWE) | Pu'er (SYM) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
| 7188 | Pu'er (SYM) | Guiyang (KWE) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 7205 | Çengdu (TFU) | Pu'er (SYM) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 7112 | Hangzhou (HGH) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
| 704 | Ho Chi Minh City (SGN) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 45 dk. | • | • | |||||
| 702 | Hanoi (HAN) | Guiyang (KWE) | 1 sa. 35 dk. | • | • | |||||
| 701 | Guiyang (KWE) | Hanoi (HAN) | 1 sa. 45 dk. | • | • | |||||
| 703 | Guiyang (KWE) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 7276 | Shijiazhuang (SJW) | Yangzhou (YTY) | 1 sa. 40 dk. | • | • | |||||
| 7275 | Yangzhou (YTY) | Shijiazhuang (SJW) | 1 sa. 40 dk. | • | • |
Colorful Guizhou Airlines iletişim bilgileri
- GYIATA Kodu
- +86 (0) 851 9610077Ara
- cgzair.comWeb Sitesi
Colorful Guizhou Airlines uçuşları hakkında bilmeniz gereken her şey
Colorful Guizhou Airlines Uçtuğu Popüler Havaalanları
Colorful Guizhou Airlines Bilgileri
| IATA Kodu | GY |
|---|---|
| Güzergahlar | 190 |
| En İyi Rota | Guiyang - Qianxinan |
| Hizmet Veren Havalimanları | 51 |
| En İyi Havalimanı | Guiyang |
