
AQ
Ucuz 9 Air uçuşları bulun
9 Air uçuşları hakkında SSS
9 Air müşteri yorumları
9 Air uçuş durumu
9 Air rota haritası - 9 Air hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek 9 Air ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. 9 Air hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm 9 Air uçuş rotaları
| Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | Guangzhou (CAN) | Haikou (HAK) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1166 | Jiayuguan (JGN) | Guangzhou (CAN) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1305 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1461 | Urumçi (URC) | Jiayuguan (JGN) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1105 | Guangzhou (CAN) | Xi'an (XIY) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1165 | Guangzhou (CAN) | Jiayuguan (JGN) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1462 | Jiayuguan (JGN) | Urumçi (URC) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1124 | Guiyang (KWE) | Guangzhou (CAN) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1417 | Guiyang (KWE) | Zhangjiajie (DYG) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1056 | Wuxi (WUX) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1145 | Guangzhou (CAN) | Qionghai (BAR) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1005 | Guangzhou (CAN) | Şanghay (PVG) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1055 | Guangzhou (CAN) | Wuxi (WUX) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1504 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1322 | Fuzhou (FOC) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1679 | Haikou (HAK) | Çengçou (CGO) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1412 | Hulunbuir (HLD) | Hefei (HFE) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1321 | Guiyang (KWE) | Fuzhou (FOC) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1361 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1343 | Guiyang (KWE) | Quanzhou (JJN) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1317 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1318 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1006 | Şanghay (PVG) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1267 | Guangzhou (CAN) | Bangkok (BKK) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1344 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1146 | Qionghai (BAR) | Guangzhou (CAN) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1268 | Bangkok (BKK) | Guangzhou (CAN) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1183 | Guangzhou (CAN) | Çengçou (CGO) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1123 | Guangzhou (CAN) | Guiyang (KWE) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1187 | Guangzhou (CAN) | Lianyungang (LYG) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1029 | Guangzhou (CAN) | Nankin (NKG) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1001 | Guangzhou (CAN) | Pekin (PKX) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1111 | Guangzhou (CAN) | Sanya (SYX) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1019 | Guangzhou (CAN) | Qingdao (TAO) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1115 | Guangzhou (CAN) | Çengdu (TFU) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1184 | Çengçou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1697 | Çengçou (CGO) | Chifeng (CIF) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1680 | Çengçou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1183 | Çengçou (CGO) | Huhhot (HET) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1188 | Çangçun (CGQ) | Lianyungang (LYG) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1698 | Chifeng (CIF) | Çengçou (CGO) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1507 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1548 | Dalian (DLC) | Vuhan (WUH) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1028 | Haikou (HAK) | Guangzhou (CAN) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1507 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1302 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1184 | Huhhot (HET) | Çengçou (CGO) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1411 | Hefei (HFE) | Hulunbuir (HLD) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1376 | Harbin (HRB) | Nankin (NKG) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1301 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1375 | Guiyang (KWE) | Nankin (NKG) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1331 | Guiyang (KWE) | Wuxi (WUX) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1508 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1188 | Lianyungang (LYG) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1187 | Lianyungang (LYG) | Çangçun (CGQ) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1030 | Nankin (NKG) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1375 | Nankin (NKG) | Harbin (HRB) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1376 | Nankin (NKG) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1002 | Pekin (PKX) | Guangzhou (CAN) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1332 | Shenyang (SHE) | Wuxi (WUX) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1112 | Sanya (SYX) | Guangzhou (CAN) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1020 | Qingdao (TAO) | Guangzhou (CAN) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1116 | Çengdu (TFU) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1364 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1547 | Vuhan (WUH) | Dalian (DLC) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1332 | Wuxi (WUX) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1331 | Wuxi (WUX) | Shenyang (SHE) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1106 | Xi'an (XIY) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1072 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 1139 | Guangzhou (CAN) | Linyi (LYI) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 1140 | Linyi (LYI) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 1374 | Changzhou (CZX) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 1373 | Guiyang (KWE) | Changzhou (CZX) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 1276 | Guangzhou (CAN) | Yinchuan (INC) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 1275 | Guangzhou (CAN) | Singapur (SIN) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 1275 | Yinchuan (INC) | Guangzhou (CAN) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 1276 | Singapur (SIN) | Guangzhou (CAN) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | |
| 1041 | Guangzhou (CAN) | Xishuangbanna (JHG) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1065 | Guangzhou (CAN) | Lanzhou (LHW) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1362 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1042 | Xishuangbanna (JHG) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1066 | Lanzhou (LHW) | Guangzhou (CAN) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1272 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1271 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
| 1071 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 1715 | Guangzhou (CAN) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
| 1038 | Ningbo (NGB) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
| 1715 | Ningbo (NGB) | Hulunbuir (HLD) | 3 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
| 1474 | Turpan (TLQ) | Xi'an (XIY) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 1551 | Wuxi (WUX) | Yingkou (YKH) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
| 1473 | Xi'an (XIY) | Turpan (TLQ) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
| 1552 | Yingkou (YKH) | Wuxi (WUX) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 1592 | Qianxinan (ACX) | Wenzhou (WNZ) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 1594 | Qinhuangdao (BPE) | Wuxi (WUX) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 1051 | Guangzhou (CAN) | Datong (DAT) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
| 1717 | Guangzhou (CAN) | Shangrao (SQD) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 1133 | Guangzhou (CAN) | Huangshan (TXN) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 1277 | Guangzhou (CAN) | Vientiane (VTE) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 1729 | Guangzhou (CAN) | Xinzhou (WUT) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 1410 | Çangçun (CGQ) | Datong (DAT) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 1691 | Changsha (CSX) | Xinzhou (WUT) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 1052 | Datong (DAT) | Guangzhou (CAN) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 1409 | Datong (DAT) | Çangçun (CGQ) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 1585 | Datong (DAT) | Fuzhou (FOC) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
| 1718 | Dalian (DLC) | Shangrao (SQD) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 1586 | Fuzhou (FOC) | Datong (DAT) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
| 1422 | Hefei (HFE) | Wenzhou (WNZ) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 1642 | Hengyang (HNY) | Xishuangbanna (JHG) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
| 1641 | Hengyang (HNY) | Taiyuan (TYN) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
| 1730 | Harbin (HRB) | Xinzhou (WUT) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 1380 | Yinchuan (INC) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
| 1641 | Xishuangbanna (JHG) | Hengyang (HNY) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
| 1120 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
| 1379 | Guiyang (KWE) | Yinchuan (INC) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 1566 | Liupanshui (LPF) | Nankin (NKG) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 1420 | Lianyungang (LYG) | Ningbo (NGB) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 1419 | Ningbo (NGB) | Lianyungang (LYG) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 1571 | Ningbo (NGB) | Yanbian (YNJ) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 1565 | Nankin (NKG) | Liupanshui (LPF) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | |||
| 1575 | Nankin (NKG) | Yanbian (YNJ) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 1574 | Shenyang (SHE) | Huangshan (TXN) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
| 1718 | Shangrao (SQD) | Guangzhou (CAN) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | |||
| 1717 | Shangrao (SQD) | Dalian (DLC) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 1134 | Huangshan (TXN) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
| 1573 | Huangshan (TXN) | Shenyang (SHE) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | • | |||
| 1642 | Taiyuan (TYN) | Hengyang (HNY) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 1278 | Vientiane (VTE) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | |||
| 1591 | Wenzhou (WNZ) | Qianxinan (ACX) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 1421 | Wenzhou (WNZ) | Hefei (HFE) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | |||
| 1730 | Xinzhou (WUT) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 1692 | Xinzhou (WUT) | Changsha (CSX) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
| 1729 | Xinzhou (WUT) | Harbin (HRB) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | |||
| 1572 | Yanbian (YNJ) | Ningbo (NGB) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
| 1576 | Yanbian (YNJ) | Nankin (NKG) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
| 1486 | Altay (AAT) | Lanzhou (LHW) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 1578 | Qianxinan (ACX) | Ningbo (NGB) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
| 1568 | Qianxinan (ACX) | Nankin (NKG) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 1208 | Bangkok (BKK) | Guiyang (KWE) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 1101 | Guangzhou (CAN) | Çongçing (CKG) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
| 1723 | Guangzhou (CAN) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | |||||
| 1721 | Guangzhou (CAN) | Weifang (WEF) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 1310 | Çengçou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
| 1034 | Çangçun (CGQ) | Nankin (NKG) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 1102 | Çongçing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
| 1493 | Changsha (CSX) | Jiayuguan (JGN) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 1428 | Dandong (DDG) | Hangzhou (HGH) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 1722 | Dalian (DLC) | Weifang (WEF) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
| 1437 | Fuzhou (FOC) | Yanbian (YNJ) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
| 1427 | Hangzhou (HGH) | Dandong (DDG) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
| 1716 | Hulunbuir (HLD) | Ningbo (NGB) | 3 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 1724 | Harbin (HRB) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | |||||
| 1154 | Hanzhong (HZG) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
| 1494 | Jiayuguan (JGN) | Changsha (CSX) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 1156 | Chizhou (JUH) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
| 1563 | Chizhou (JUH) | Shenyang (SHE) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
| 1207 | Guiyang (KWE) | Bangkok (BKK) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 1309 | Guiyang (KWE) | Çengçou (CGO) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
| 1351 | Guiyang (KWE) | Xiamen (XMN) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
| 1485 | Lanzhou (LHW) | Altay (AAT) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
| 1598 | Liupanshui (LPF) | Wenzhou (WNZ) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
| 1577 | Ningbo (NGB) | Qianxinan (ACX) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
| 1567 | Nankin (NKG) | Qianxinan (ACX) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 1033 | Nankin (NKG) | Çangçun (CGQ) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
| 1564 | Shenyang (SHE) | Chizhou (JUH) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 1724 | Guangzhou (CAN) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | |||||
| 1723 | Harbin (HRB) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | |||||
| 1424 | Turpan (TLQ) | Ningbo (NGB) | 5 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
| 1722 | Weifang (WEF) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 1721 | Weifang (WEF) | Dalian (DLC) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
| 1597 | Wenzhou (WNZ) | Liupanshui (LPF) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
| 1352 | Xiamen (XMN) | Guiyang (KWE) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
| 1438 | Yanbian (YNJ) | Fuzhou (FOC) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
| 1430 | Zhangjiajie (DYG) | Hefei (HFE) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
| 1429 | Hefei (HFE) | Zhangjiajie (DYG) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
| 1710 | Hulunbuir (HLD) | Wuxi (WUX) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
| 1478 | Kaşgar (KHG) | Xi'an (XIY) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
| 1212 | Kuala Lumpur (KUL) | Guiyang (KWE) | 4 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
| 1211 | Guiyang (KWE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 1440 | Linyi (LYI) | Ningbo (NGB) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
| 1593 | Wuxi (WUX) | Qinhuangdao (BPE) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
| 1709 | Wuxi (WUX) | Hulunbuir (HLD) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
| 1477 | Xi'an (XIY) | Kaşgar (KHG) | 5 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
| 1137 | Guangzhou (CAN) | Harbin (HRB) | 4 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 1138 | Harbin (HRB) | Guangzhou (CAN) | 4 sa. 45 dk. | • | • | |||||
| 1127 | Guangzhou (CAN) | Hefei (HFE) | 2 sa. 0 dk. | • | • | |||||
| 1153 | Guangzhou (CAN) | Hanzhong (HZG) | 2 sa. 30 dk. | • | • | |||||
| 1155 | Guangzhou (CAN) | Chizhou (JUH) | 2 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 1128 | Hefei (HFE) | Guangzhou (CAN) | 2 sa. 15 dk. | • | • | |||||
| 1625 | Xishuangbanna (JHG) | Guilin (KWL) | 2 sa. 10 dk. | • | • | |||||
| 1626 | Quanzhou (JJN) | Guilin (KWL) | 1 sa. 45 dk. | • | • | |||||
| 1626 | Guilin (KWL) | Xishuangbanna (JHG) | 2 sa. 0 dk. | • | • | |||||
| 1625 | Guilin (KWL) | Quanzhou (JJN) | 1 sa. 50 dk. | • | • | |||||
| 1423 | Ningbo (NGB) | Turpan (TLQ) | 5 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 1119 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2 sa. 20 dk. | • | • | |||||
| 1425 | Ningbo (NGB) | 2 sa. 35 dk. | • | |||||||
| 1426 | Ningbo (NGB) | 2 sa. 45 dk. | • | |||||||
| 1237 | Hefei (HFE) | Vientiane (VTE) | 3 sa. 30 dk. | • | ||||||
| 1238 | Vientiane (VTE) | Hefei (HFE) | 3 sa. 15 dk. | • |
9 Air iletişim bilgileri
- AQIATA Kodu
- +86 400-105-1999Ara
- global.9air.comWeb Sitesi
9 Air uçuşları hakkında bilmeniz gereken her şey
9 Air Uçtuğu Popüler Havaalanları
9 Air Bilgileri
| IATA Kodu | AQ |
|---|---|
| Güzergahlar | 202 |
| En İyi Rota | Ningbo - Guiyang |
| Hizmet Veren Havalimanları | 67 |
| En İyi Havalimanı | Guangzhou Baiyun Uluslararası |
